学研生駒・商工まつりとは
高山サイエンスプラザの屋内・屋外広場にて、市内商工業者により飲食・物産フェア・工業製品展示をします。
※いこま魅力博として、高山サイエンスフェスティバル、生駒市農業祭と同時開催
学研生駒・商工まつりとなって今回で5回目です。
出展について
項目 | 工業製品展示 | 飲食 ( 物産等の販売 ) 出展 | |
展示・出展規模 | 1小間 ㌢(間口)× 90 ㌢(奥行) 備品(展示 1( テーブルクロス付き ) | 1小間 270 ㌢(間口)× 360 ㌢(奥行)備品(販売台 2( テーブルクロス付き ) ・イス2脚) | |
展示・出展料 | 1小間 3,000 円 ( 会員事業所 )5,000 円 ( 非会員事業所 ) | 1小間 5,000 円 ( 会員事業所 )7,000 円 ( 非会員事業所 ) | |
経費区分 | 主催者負担 | 展示台 1(180 ㌢× 90 ㌢ テーブルクロス付 ) 、求人コーナー設置 | テント・販売台 2(180 ㌢× 90 ㌢テーブルクロス付 ) ・イス 2 脚 |
展示出展者負担 | 出展者固有の装飾にかかる費用、展示に必要な備品、物品にかかる経費展示、管理などを行う担当者の人件費 | 出展者固有の装飾にかかる費用、即売に必要な備品、物品にかかる経費、物品の販売、管理などを行う担当者の人件費、雨天時の中止による仕入れ代金等 |
過去の実績
【平成28年度】(第3回)
※()は、平成27年度の数値。
・高山サイエンスタウンフェスティバルの状況
大学院大学 | 11,131人(8,941人) |
---|---|
サイエンスプラザ | 5,120人(4,740人) |
参天製薬 | 1,351人(昨年1,257人) |
ミニ鉄道 | 829人、(昨年758人) |
・いこま博全体の来場者数
学研生駒・商工まつり | 8,200人(6,700人) |
---|---|
高山サイエンスタウンフェスティバル | 18,431 人(14,911人) |
農業まつり | 1,500人(1,300人) |
花と緑のまちづくりフェスタ | 1,900 人(1,300人) |
無料シャトルバス利用者数 | 1,207人(1,116人) |
駐車場の状況 | 各駐車場は、満杯であり、去年並みであった。 |